聚AG8二烯丙基氯化铵
『同类名』聚AG8二烯丙基氯化铵
『CAS登录名』2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer
『CAS号』26062-79-3
『分子式』(C8H16NCl)n
『布局式』
『功能』
聚AG8二烯丙基氯化铵为强阳离子聚电解质,表面为无色至淡黄色浓厚液体。宁静、无毒、易溶于水、不易燃、凝结力强、水解波动性好、不可凝胶,聚AG8二烯丙基氯化铵对pH值变革不敏感,有抗氯性。凝结点约-2.8℃,比重约1.04g/cm3,剖析温度280-300℃。
『样品图片』
『技能目标』
代号 | 外 观 | 固含量,% | pH | 粘度(25℃) | 阳电荷密度 mol/L | ||
cps | 转子 | 转速 | |||||
KH 2620 L |
无 |
19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 220-300 | 1 | 12 | >1.176 |
KH 0320 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 250-350 | 1 | 12 | >1.176 | |
KH 0820 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 600-900 | 2 | 30 | >1.176 | |
KH 2020 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | >1.176 | |
KH 3520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 2000-5000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 6520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 5000-8000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 0930 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >1.858 | |
KH 2030 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 1500-2500 | 3 | 30 | >1.858 | |
KH 0235 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 30 | >2.105 | |
KH 0335 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 200-400 | 1 | 12 | >2.105 | |
KH 0535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 400-600 | 2 | 30 | >2.105 | |
KH 0935 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.105 | |
KH 1535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.105 | |
KH 4035 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 3000-5000 | 3 | 12 | >2.105 | |
KH 0940 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.415 | |
KH 1540 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 2040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 10040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 13040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ### | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 15040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ### | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 35040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ### | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 60040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ### | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 70040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 0746 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 40-100 | 1 | 60 | >2.786 | |
KH 1346 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 100-150 | 1 | 30 | >2.786 | |
KH 1550 L | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 12 | >3.034 | |
KH 10050 | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >3.034 | |
KH 3060 | 60.0-63.0 | 5.0-7.0 | 2000-4000 | 3 | 30 | >3.715 |
『用处』
聚AG8二烯丙基氯化铵使用范畴普遍:在污水处置、采矿和矿物加工历程作为阳离子混凝剂;在纺织行业用作无醛固色剂;在造纸历程中,用作阴离子渣滓捕获剂、AKD熟化促进剂;在油田行业用作钻井用粘土波动剂及注水中的酸化压裂阳离子改性剂。别的,还用作调治剂、抗静电剂、增湿剂、洗发剂和护肤用的润肤剂等。
『包装与贮存』
接纳 PE 塑料桶 125kg。
密封包装,密封保管,制止打仗强氧化剂。无效期二年,可按非伤害品运输。
下一页:聚胺
###